На потребительском рынке муниципального образования город Норильск по состоянию на 1 января 2005 года действует 2 164 предприятий торговли и оказания услуг общественного питания, общей площадью 294 549 кв. м., в том числе:
| магазины | 1074 (общая площадь - 166 342 м 2) |
| отделы | 510 (общая площадь - 6 636 м2) |
| павильоны | 272 (общая площадь - 21 325 м2) |
| киоски | 82 (общая площадь - 845 м2) |
| предприятия общественного питания | 218 (на 23 196 посадочных места) |
| рынки, мини-рынки | 8 (на 1 274 торговых мест) |
За 2004 год на территории муниципального образования город Норильск открыто, введено в эксплуатацию после реконструкции
- 71 торговый объект с торговой площадью 5504,0 кв. м.
- 20 предприятий общественного питания на 971 посадочное место.
Состояние торговой сети муниципального образования город Норильск на 1 января 2005 года в сравнении с данными на 1 января 2004 года представлено в таблице:
| Наименование | Ед. изм | Муниципальное образование город Норильск на 01.01.2004г. | Муниципальное образование город Норильск на 01.01.2005г. | Отклонение |
| всего | прод | пром | смеш | всего | прод | пром | смеш | всего | прод | пром | смеш |
| Всего торговые объекты | шт | 2046 | 659 | 1141 | 54 | 2164 | 646 | 1237 | 63 | +118 | -13 | +96 | +9 |
| торговая площадь | кв.м. | 108548 | 32449 | 54027 | 22072 | 110166 | 32288 | 55477 | 22401 | +1618 | -161 | +1450 | +329 |
| в т.ч. магазины | шт | 978 | 271 | 669 | 32 | 1074 | 278 | 752 | 44 | +96 | +7 | +83 | +6 |
| торговая площадь | кв.м. | 80368 | 21053 | 48312 | 11003 | 80971 | 20522 | 49599 | 10850 | +603 | -531 | +1287 | -153 |
| отделы | шт | 479 | 76 | 402 | 1 | 510 | 81 | 429 | - | +31 | +5 | +27 | -1 |
| торговая площ. | кв.м. | 4960 | 886 | 4060 | 14 | 5452 | 944 | 4508 | - | +492 | +58 | +448 | -14 |
| павильоны | шт | 274 | 237 | 29 | 8 | 272 | 235 | 25 | 12 | -2 | -2 | -4 | +4 |
| торговая площ. | кв.м. | 12269 | 10510 | 955 | 804 | 12800 | 10822 | 670 | 1308 | +531 | +312 | -285 | +504 |
| киоски | шт | 115 | 75 | 40 | - | 82 | 52 | 30 | - | -33 | -23 | -10 | - |
| общепит | шт | 192 | - | - | - | 218 | - | - | - | +26 | - | - | - |
| посадочных мест | мест | 22523 | - | - | - | 23196 | - | - | - | +673 | - | - | - |
| Рынки, мини-рынки | шт | 8 | - | - | 7 | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| торговая площадь | кв.м. | 10951 | - | - | 10251 | 10943 | - | 700 | 10243 | -8 | - | - | -8 |
Структура торговых площадей на 01.01.2005 года выглядит следующим образом:
51% - непродовольственные товары;
29% - продовольственные товары;
20% - смешанный ассортимент
Сеть общественного питания на 1 января 2005 года представлена 218 предприятиями на 23 196 посадочных мест.
| Показатель | Ед. изм | Количество объектов МО на 01.01.2005г. | Норильск | Талнах | Кайеркан | Снежногорск |
| Общепит всего: | шт | 218 | 140 | 48 | 28 | 2 |
| площадь | кв.м. | 80 667 | 49 954 | 18 935 | 11 382 | 396 |
| посадочные места | шт | 23 196 | 15 265 | 5 064 | 2 747 | 120 |